(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 35.8 | 68.1 | 13.6 | 24.2 | 33.9 |
M | 38.2 | 70.5 | 14.2 | 24.6 | 34.6 |
L | 40.6 | 72.8 | 14.8 | 25.0 | 35.4 |
XL | 43.7 | 76.0 | 15.6 | 25.4 | 36.1 |
lasticité | levée |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 91 | 173 | 34.5 | 61.4 | 86.1 |
M | 97 | 179 | 36 | 62.4 | 88 |
L | 103 | 185 | 37.5 | 63.4 | 89.9 |
XL | 111 | 193 | 39.7 | 64.4 | 91.8 |
lasticité | levée |
- Cette robe est bien accueillie par son design séduisant
Une superposition de maille brillante pour ajouter beaucoup d'élégance
Elle a un Col en V enveloppé sexy avec détails en dentelle
Très approprié pour les dners chics ou les cinémas de fin de soirée
Robe noire à manches longues et col en V avec superposition de maille pailletée